Présentation du produit
Spirulina Extract Powder est une poudre bleu foncé isolée de la spiruline avec une belle couleur. La poudre de phycocyanine est à la fois une protéine et un excellent colorant alimentaire naturel, en plus d’être un bon aliment santé.

Certificat d’analyse
Informations générales | |||
Nom du produit: | Extrait de spiruline (phycocyanine) | Partie utilisée : | Spiruline |
Numéro de lot: | LEN-20210406 | Date de production: | 2021-04-06 |
Article | Spécification Méthode | Résultat | Méthode |
Physique etChemical, propriété | |||
Apparence | Poudre fine bleue | Conforme | Visuel |
Odeur | Caractéristique | Conforme | Olfactif |
Impureté | Aucune impureté visible | Conforme | Visuel |
Taille des particules | ≥95 % à 80 mailles | Conforme | Dépistage |
Résidus à l’allumage | ≤5g/100g | 1,20 g/100 g | 3g/550°C/4h |
Perte lors du séchage | ≤8g/100g | 3.65g/100g | 3g/105°C/2h |
Teneur totale en protéines | ≥55 % | 60.11% | Méthode Kjeldahl |
Valeur de couleur | ≥E25 | 25.96 | UV (E1%618nm dans l’eau distillée) |
Pureté | ≥1,5 | 2.96 | UV (A620nm / A280nm) |
pH | pH 5-7 | Conforme | 1g dans de l’eau distillée100ml |
Ingrédients | Phycocyanine (extrait de spiruline) 70%-80%, tréhalose 20%-25%, citrate de sodium 0%-5% | ||
RésiduUnnalyse | |||
Métaux lourds | ≤10mg/kg | Conforme | |
Plomb (Pb) | ≤2,00 mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Arsenic (As) | ≤2,00 mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Cadmium (Cd) | ≤1,00 mg/kg | Conforme | ICP-MS |
Mercure (Hg) | ≤0,5 mg/kg | Conforme | ICP-MS |
HAP(BaP+CHR+BaA+BbFA) | ≤40 μg/k | Conforme | GC-MS(BaP+CHR+BaA+BbFA) |
Benzo(a)pyrène | ≤5μg/kg | Conforme | GC-MS |
Tests microbiologiques | |||
Nombre total de plaques | ≤10000cfu/g | 500cfu/g | AOAC 990.12 |
Levure totale et moisissure | ≤100cfu/g | 10cfu/g | AOAC 997.02 |
Groupe Coli | ≤10cfu/g | Conforme | AOAC 997.02 |
E.Coli. | Négatif/10g | Conforme | AOAC 991.14 |
Salmonelle | Négatif/10g | Conforme | AOAC 998.09 |
S.aureus | Négatif/10g | Conforme | AOAC 2003.07 |
Aflatoxines (B1+B2+G1+G2) | <20μg>20μg> | Conforme | CLHP (B1+B2+G1+G2) |
Aflatoxine B1 | <5μg>5μg> | Conforme | CLHP |
Microcystines | <1μg>1μg> | Conforme | CLHP |
ProduitStatus | |||
Conclusion: | Échantillon qualifié. | ||
Allergène | Sans allergènes | ||
Durée: | 24 mois dans les conditions ci-dessous et dans son emballage d’origine. | ||
Date de retest : | Retester tous les 24 mois dans les conditions ci-dessous et dans son emballage d’origine. | ||
Stockage: | Conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri de l’humidité et de la lumière. | ||
Phycocyanine de qualité alimentaire
La poudre d’extrait de spiruline est une protéine active isolée et purifiée des cyanobactéries, une protéine pigmentaire effroyable rare, qui est un colorant alimentaire naturel autorisé par l’État. Plus important encore, des études ont montré que la poudre de phycocyanine peut réduire considérablement les dommages causés aux globules blancs humains normaux pendant la radiothérapie tumorale, stimuler la production de colonies de globules rouges et de plaquettes, améliorer l’immunité et protéger les tissus hépatiques.
La poudre d’extrait de spiruline a des propriétés fluorescentes uniques et une bonne efficacité biologique. La poudre de phycocyanine a les mêmes propriétés que les protéines. Le produit est un granulé ou une poudre bleue. Soluble dans l’eau. Insoluble dans les alcools et les huiles. Les solvants organiques tels que l’éthanol provoqueront une dénaturation irréversible de la phycocyanine. La couleur de la solution aqueuse est un bleu azur vif. Chaque monomère de phycocyanine est constitué d’une sous-unité a et b d’un poids moléculaire d’environ 40 000 d sous forme monomère (ab), trimérique (ab) à pH 6,5-8,0 et hexamérique (ab) à pH 4,5-6,0 avec un poids moléculaire d’environ 230 000 d. Que ce soit sous forme monomère, trimérique ou hexamérique, il présente une belle couleur saphir en lumière visible avec une teinte vive et a été déterminé comme assez stable sous une variété de facteurs physico-chimiques.

Emballage du produit

Usine

Exposition

Transport

Certificats
![$}{}H9YONPSD]L(DXEAT3CT](/Content/uploads/2022599841/202201131445213d7cd6f852674850b5b343620480825b.jpg)
étiquette à chaud: poudre d’extrait de spiruline, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, en gros, acheter, personnalisé, en vrac, prix bas, meilleur prix, à vendre
